SF
Mako Shark

Adult | Concession | Junior | Family (2a + 2j) | |
---|---|---|---|---|
ET Upper | $525 | $490 | $400 | N/A |
ET Lower | $480 | $440 | $330 | N/A |
Peter Burns Upper/Lower | $380 | $355 | $230 | $1105 |
Monty Porter | $380 | $355 | $230 | $1105 |
Concourse | $280 | $250 | $175 | $823 |
General Admission | $250 | $210 | $150 | $725 |
Flexi 5 | $160 | $105 | ||
Flexi 3 | $95 | $75 | ||
Country/Interstate | $135 | $105 | ||
Diamond Add-On | $615 | |||
Platinum Add-On | $170 |
My tickets have gone up 25%.

"On The Hunt"
Last edited: